The number of different hypotheses erected to explain given biologicalphenomenon is inversely proportional to the available knowledge.
生物学的現象を説明するための仮説の数は知識の量に反比例する
エディントンの理論
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Place your comment