Anytime you have a 50 – 50 chance of getting something right, there’e a 90 percent probability you’ll getting wrong.
正しくできる確率が50-50だとすると、間違う確率は90パーセントである
50-50-90の規則
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Place your comment